El PSA partido nacional
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-16T19:49:56Z | |
| dc.date.available | 2018-03-16T19:49:56Z | |
| dc.date.issued | 1972 | |
| dc.description.abstract | Recorte de diario. El PSA logró el porcentaje de afiliados en 5 distritos: Capital Federal, Río Negro, Neuquén, Tucumán, Misiones, La Pampa y San Luis. En los próximos días llegará al número en Buenos Aires y Santa Fe. El nombre partidario será Partido Socialista sin aditamentos. el PSD y PSP no consiguieron el porcentaje requerido.. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/12240 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es_ES |
| dc.subject | Dictadura 1966-1973 Lanusse | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1973 marzo | es_ES |
| dc.subject | Legalidad | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista Argentino PSA | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista Democrático PSD | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista Popular PSP | es_ES |
| dc.subject | Afiliaciones | es_ES |
| dc.title | El PSA partido nacional | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1972 afil.pdf
- Size:
- 255.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
