Boletas electorales de Buenos Aires - Sección electoral 3ra.
| dc.contributor.author | Izquierda Unida | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-27T13:21:31Z | |
| dc.date.available | 2020-09-27T13:21:31Z | |
| dc.date.issued | 1989-05-14 | |
| dc.description.abstract | Boletas electorales con fórmula presidencial, diputados nacionales por Buenos Aires, diputados provinciales por la Tercera sección electoral, concejales y consejeros escolares de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Cañuelas, Florencio Varela y Lomas de Zamora. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/17473 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Izquierda Unida | es_ES |
| dc.subject | Provincia de Buenos Aires | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1989 | es_ES |
| dc.subject | Regionales | es_ES |
| dc.subject | Zamora, Luis | es_ES |
| dc.subject | Vicente, Néstor | es_ES |
| dc.subject | Páez, José Francisco | es_ES |
| dc.subject | Ciapponi, Nora | es_ES |
| dc.subject | Díaz, Silvia | es_ES |
| dc.title | Boletas electorales de Buenos Aires - Sección electoral 3ra. | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19890514 bol iu PBA 3.pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
