La estructura económica argentina interpretada por el Partido Obrero Revolucionario - 1954
| dc.contributor.author | Partido Obrero Revolucionario | es |
| dc.date.accessioned | 2012-07-20T16:45:23Z | |
| dc.date.available | 2012-07-20T16:45:23Z | |
| dc.date.issued | 1954 | es |
| dc.description | Introdución. Tesis Agraria - Primera parte: el régimen de produción. Segunda parte: Régimen de propiedad - clases sociales.Tercera parte - Carácter de la revolución. Cuarta Parte - El centrismo en cifras. Quinta Parte: Tesis industrial. El gobierno y la industrializacion - El plan quinquenal. | es |
| dc.format.extent | hojas abrochadas mimeografiado | es |
| dc.format.extent | 1-39 | es |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/410 | |
| dc.publisher | PSRN - Partido Socialista de la Revolución Nacional | es |
| dc.subject | Estructura económica argentina | es |
| dc.subject | Tesis agraria | es |
| dc.subject | Tesis industrial | es |
| dc.subject | Partido Obrero Revolucionario POR | es |
| dc.subject | Congreso POR, I | es |
| dc.subject | Gobierno de Perón 1946-1952 | es |
| dc.subject | Moreno, Nahuel | es |
| dc.title | La estructura económica argentina interpretada por el Partido Obrero Revolucionario - 1954 | es |
| dc.type | book | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
