Informe organizativo de César
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-17T22:17:45Z | |
| dc.date.available | 2015-01-17T22:17:45Z | |
| dc.date.issued | 1973-10-27 | |
| dc.description.abstract | Cantidad de militantes y simpatizantes en distintos sectores. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/6686 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es_ES |
| dc.subject | Regionales - Córdoba | es_ES |
| dc.subject | San Luis | es_ES |
| dc.title | Informe organizativo de César | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 27-10-73.pdf
- Size:
- 190.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
