Comité Central del 10-9-88 (03-1) Situación del Partido y Orientación
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-08T23:38:30Z | |
| dc.date.available | 2019-06-08T23:38:30Z | |
| dc.date.issued | 1988-09-10 | |
| dc.description.abstract | Como instrumentar la orientación de la minuta nacional con el análisis de la coyuntura y las posibilidades. Espacio ganado por el partido que se ampliará con la campaña electoral. Crisis global del país. Eje de actividades, agitación y propaganda política. Posición del PC. La burguesía y encuestas electorales hablan del MAS y Zamora como la cuarta fuerza. La propuesta y posibilidades de que se concrete el Frente de Izquierda. Posibilidades de una interna con el PC. El partido en general avanza, la participación en las elecciones sindicales.. SUTEBA y UOM. Avance de los equipos. Tareas a realizar. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/14905 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Gobierno de Alfonsín | es_ES |
| dc.subject | Comités centrales MAS | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1989 | es_ES |
| dc.subject | Propaganda | es_ES |
| dc.subject | CGT | es_ES |
| dc.subject | Zamora, Luis | es_ES |
| dc.subject | Frente de Izquierda | es_ES |
| dc.subject | Elecciones sindicales | es_ES |
| dc.subject | Luchas y resistencia obrera 1983-1992 | es_ES |
| dc.title | Comité Central del 10-9-88 (03-1) Situación del Partido y Orientación | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19880910 cc 03-1 part.pdf
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
