Candidatura de una mujer (Nora Ciapponi - Candidata a Vice-presidenta) (Mayoría publicación)
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-12T17:30:57Z | |
| dc.date.available | 2017-09-12T17:30:57Z | |
| dc.date.issued | 1972-12-19 | |
| dc.description.abstract | Recorte de Mayoría (publicación) con candidaturas de fuerzas varias. Una mujer integrará una de las fórmulas presidenciales para las elecciones de marzo de 1973. Se llama Norma Sciapone (Nora Ciapponi) y figura en la lista del PST, ocupando el segundo lugar junto a Juan Carlos Coral, candidato a Presidente. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/11227 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es_ES |
| dc.subject | Dictadura 1966-1973 Lanusse | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1973 marzo | es_ES |
| dc.subject | Coral, Juan Carlos | es_ES |
| dc.subject | Ciapponi, Nora | es_ES |
| dc.subject | Mayoría (Publicación) | es_ES |
| dc.title | Candidatura de una mujer (Nora Ciapponi - Candidata a Vice-presidenta) (Mayoría publicación) | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19721219 Mayoria.pdf
- Size:
- 173.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
