Datos Estadísticos
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo - Regional Quilmes | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-12T18:04:01Z | |
| dc.date.available | 2019-03-12T18:04:01Z | |
| dc.date.issued | 1985-02-12 | |
| dc.description | Nota mecanografiada borrosa. | es_ES |
| dc.description.abstract | Datos estadísticos Militantes, ubicación y organizaciones y gremio de la clase media., Ubicación en el Movimiento Obrero y nuestra influencia. en el mismo. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/14410 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Regionales - Sur del Gran Buenos Aires | es_ES |
| dc.subject | Gobierno de Alfonsín | es_ES |
| dc.subject | Quilmes | es_ES |
| dc.subject | Organización partidaria | es_ES |
| dc.subject | Luchas y resistencia obrera 1983-1992 | es_ES |
| dc.title | Datos Estadísticos | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19850212 reg Quilmes.pdf
- Size:
- 830.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
