¿De donde salen los miles de millones de pesos para la campaña electoral del SMATA?
| dc.contributor.author | Lista Naranja (SMATA) | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-03T23:14:17Z | |
| dc.date.available | 2020-05-03T23:14:17Z | |
| dc.date.issued | 1984-10 | |
| dc.description.abstract | Denuncia de la Lista Naranja sobre los millones que gasta la burocracia en la campaña electoral comparada con la campaña de la Lista basada en en los aportes de los propios obreros mecánicos | es_ES |
| dc.identifier.issn | 198410 vol de dond.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/16674 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | SMATA | es_ES |
| dc.subject | Mecánicos | es_ES |
| dc.subject | Burocracia sindical | es_ES |
| dc.subject | Lista Naranja | es_ES |
| dc.subject | Elecciones sindicales | es_ES |
| dc.title | ¿De donde salen los miles de millones de pesos para la campaña electoral del SMATA? | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 198410 vol de dond.pdf
- Size:
- 183.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
