Deuda Exterma
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-26T16:56:13Z | |
| dc.date.available | 2020-01-26T16:56:13Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description.abstract | Informe sobre la deuda externa de Alberto Wiñazky: La banca internacional esta dedicada desde la segunda mitad del Siglo XIX, a financiar el comercio internacional. Evolución de la deuda externa en los países dependientes. Fuente FMI. Latinoamérica. América Latina; Balance comercial y pago de utilidades e intereses. Fuente CEPAL. República Argentina: Importaciones y exportaciones. Pago de intereses y utilidades, Fuente CEPAL El endeudamiento crece y el nivel de vida de sigue descendiendo. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/16198 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Deuda externa | es_ES |
| dc.subject | Dictadura 1976-1983 | es_ES |
| dc.subject | Imperialismo | es_ES |
| dc.subject | Latinoamérica | es_ES |
| dc.subject | FMI | es_ES |
| dc.subject | Wiñazky, Alberto | es_ES |
| dc.subject | CEPAL | es_ES |
| dc.title | Deuda Exterma | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1985 inf deuda.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
