Plan de lucha de todo el SMATA
| dc.contributor.author | Mecánicos socialistas | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-25T13:51:32Z | |
| dc.date.available | 2016-11-25T13:51:32Z | |
| dc.date.issued | 1980 | |
| dc.description | Volante de 1 hoja mimeografiada. | es_ES |
| dc.description.abstract | Volante contra los cierres, suspensiones y despidos. Por un aumento general de salarios. Ejemplo de la lucha y triunfo de los trabajadores de Deutz que lograron con 4 días de ocupación reincorporar 100 despedidos. Nacionalización ante el cierre. Por la unidad de todos los trabajadores del SMATA. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/9877 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es_ES |
| dc.subject | Mecánicos | es_ES |
| dc.subject | Luchas y resistencia obrera 1976-1983 | es_ES |
| dc.subject | Dictadura 1976-1983 Videla | es_ES |
| dc.title | Plan de lucha de todo el SMATA | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1980 mecanicos socialistas.pdf
- Size:
- 475.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
