Estrategia nº 3
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-23T20:04:21Z | |
| dc.date.available | 2017-02-23T20:04:21Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description | Presentación simulada como control de entrega de mercaderias. | es_ES |
| dc.description.abstract | Planilla de distribución de la revista Estrategia Socialista nº 3. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/10119 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es_ES |
| dc.subject | Estrategia Socialista (publicación) | es_ES |
| dc.subject | Dictadura 1976-1983 Bignone | es_ES |
| dc.title | Estrategia nº 3 | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cuadro.pdf
- Size:
- 513.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Cuadro.pdf
