Desarrollo desigual y combinado
| dc.contributor.author | Moreno, Nahuel | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-22T11:08:27Z | |
| dc.date.available | 2014-09-22T11:08:27Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.description | 2 paginas. | es_ES |
| dc.description.abstract | Relato escrito de la escuela dada por Moreno. Reproduce las presentaciones, preguntas y respuestas. Ejemplos alrededor de la actividad. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/5907 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Partido Socialista de los Trabajadores - PST | es_ES |
| dc.subject | Escuelas de cuadros | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo desigual y combinado | |
| dc.subject | Teoría marxista | |
| dc.subject | Moreno, Nahuel | |
| dc.subject | Novack, George | |
| dc.subject | Trotsky | |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | |
| dc.title | Desarrollo desigual y combinado | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desarrollo desigual y combinado.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Desarrollo desigual y combinado.pdf
