Balance situación del partido y propuestas de planes
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | es |
| dc.date.accessioned | 2012-07-20T18:12:54Z | |
| dc.date.available | 2012-07-20T18:12:54Z | |
| dc.date.issued | 1981 | es |
| dc.description | Fecha detallada: 02/11/1981 | es |
| dc.description | Retroceso en estructuración sindical, sectores en crisis en Capital, éxito de campaña financiera, falta de método y control político en trabajocon el periódico, errores de formación, proletarización, refuerzo de zonas obreras, pruebas de zonas y planes de distribución de tareas, secundarios y universidad, planes hasta fin de año | es |
| dc.format.extent | Copias de hojas mecanografiadas | es |
| dc.format.extent | 1-6 | es |
| dc.format.extent | 6 | es |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/3324 | |
| dc.publisher | Argentina; | es |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es |
| dc.subject | Organización partidaria | es |
| dc.subject | Construcción partidaria | es |
| dc.subject | Regionales | es |
| dc.subject | Opción (publicación) | es |
| dc.subject | Estudiantil - Secundarios | es |
| dc.subject | Comités ejecutivos, burós y secretariados PST | es |
| dc.title | Balance situación del partido y propuestas de planes | es |
| dc.type | book | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
