¿17% por un año y medio?
| dc.contributor.author | El Activista de la Carne - Lista Gris | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-18T22:10:05Z | |
| dc.date.available | 2015-01-18T22:10:05Z | |
| dc.date.issued | 1967-05-05 | |
| dc.description.abstract | Volante rechazando el tope oficial del 17% de aumento; reclama un 50%. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/6694 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Carne, gremio de la | es_ES |
| dc.subject | Luchas y resistencia obrera 1966-1973 | es_ES |
| dc.subject | Dictadura 1966-1973 Onganía | es_ES |
| dc.subject | Clasismo | es_ES |
| dc.subject | Berisso | es_ES |
| dc.title | ¿17% por un año y medio? | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
