Informe de Ciencias Económicas presentado por el compañero Maldonado
| dc.contributor.author | Palabra Obrera | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-09T17:59:58Z | |
| dc.date.available | 2015-10-09T17:59:58Z | |
| dc.date.issued | 1958 | |
| dc.description.abstract | Informe sobre situación y tendencias en el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas (de la UBA), con surgimiento de la agrupación MAR, que triunfa en las elecciones. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/7935 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Palabra Obrera | es_ES |
| dc.subject | Estudiantil - Universidad | es_ES |
| dc.subject | Dictadura 1955-1958 Aramburu | es_ES |
| dc.subject | Dell'Oro Maini, Atilio | es_ES |
| dc.title | Informe de Ciencias Económicas presentado por el compañero Maldonado | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe sobre Cs Econ 1958.pdf
- Size:
- 322.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
