Salarios, desocupación, inflación y nuestras medidas al respecto
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-01T18:28:26Z | |
| dc.date.available | 2017-07-01T18:28:26Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.description.abstract | Propuestas del PST sobre salarios, desocupación e inflación. Datos desde 1948 sobre salarios, aumento del producto bruto. ganancias de las Empresas líderes, aumento de la productividad del trabajo. Propuestas. Nacionalización sin pago y control obrero de toda empresa que cierre. seguro al parado. Presupuesto de Defensa y seguridad. el Nuevo Plan económico Obrero y Popular. será la solución de fondo, dará trabajo a todo el mundo y al servicio del país. Ataques y preguntas posibles. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/10817 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es_ES |
| dc.subject | Dictadura 1966-1973 Lanusse | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1973 marzo | es_ES |
| dc.subject | Programa | es_ES |
| dc.subject | Clasismo | es_ES |
| dc.subject | Control obrero | es_ES |
| dc.subject | Luchas y resistencia obrera 1966-1973 | es_ES |
| dc.title | Salarios, desocupación, inflación y nuestras medidas al respecto | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Salario y ocupacion.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
