Posible distribución geografica-poblacional
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo (MAS) | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-21T19:52:28Z | |
| dc.date.available | 2018-01-21T19:52:28Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | Minuta sobre la organización partidaria ante la apertura de los locales en la Capital. Presenta relación de los compañeros con sus características, analiza las necesidades y propone la ubicación de cada uno en los nuevos locales. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/11933 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Movimiento al Socialismo | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Locales | es_ES |
| dc.subject | Regionales - Capital Federal | es_ES |
| dc.subject | Organización | es_ES |
| dc.title | Posible distribución geografica-poblacional | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Locales capital.pdf
- Size:
- 487.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Locales capital.pdf
