Balance de plebiscito en el Uruguay
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | es |
| dc.date.accessioned | 2012-07-20T18:12:23Z | |
| dc.date.available | 2012-07-20T18:12:23Z | |
| dc.date.issued | 1980 | es |
| dc.description | Fecha detallada: 06/12/1980 | es |
| dc.description | Triunfo del NO en plebiscito de 1980 en Uruguay, consecuencias para los partidos políticos, qué refleja sobre la situación del movimiento de masas | es |
| dc.format.extent | Hojas mecanografiadas | es |
| dc.format.extent | 2 | es |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/3186 | |
| dc.publisher | es | |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es |
| dc.subject | Uruguay | es |
| dc.subject | Dictadura uruguaya 1973-1986 | es |
| dc.subject | Plebiscito constitucional Uruguay | es |
| dc.subject | Comités ejecutivos, burós y secretariados PST | es |
| dc.title | Balance de plebiscito en el Uruguay | es |
| dc.type | book | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
