Boletas electorales de Buenos Aires - Sección electoral 4ta.
| dc.contributor.author | Izquierda Unida | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-27T13:25:57Z | |
| dc.date.available | 2020-09-27T13:25:57Z | |
| dc.date.issued | 1989-05-14 | |
| dc.description.abstract | Boletas con fórmula presidencial, diputados nacionales por Buenos Aires, senadores provinciales por la Cuarta sección electoral, concejales y consejeros escolares de Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chivilcoy, Gral. Viamonte, Gral. Villegas y Pehuajó. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/17474 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Izquierda Unida | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1989 | es_ES |
| dc.subject | Provincia de Buenos Aires | es_ES |
| dc.subject | Regionales | es_ES |
| dc.subject | Zamora, Luis | es_ES |
| dc.subject | Vicente, Néstor | es_ES |
| dc.subject | Ciapponi, Nora | es_ES |
| dc.subject | Páez, José Francisco | es_ES |
| dc.title | Boletas electorales de Buenos Aires - Sección electoral 4ta. | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19890514 bol iu PBA 4.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
