Balance de captacion - Capital
| dc.date.accessioned | 2013-06-11T18:46:24Z | |
| dc.date.available | 2013-06-11T18:46:24Z | |
| dc.date.issued | 1982-02 | |
| dc.description | Minuta manuscrita con 2 paginas. | es_ES |
| dc.description.abstract | Cuadro demostrativo de las captaciones a partir de los cursos. Relaciona cursistas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/5057 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Partido Socialista de los Trabajadores | es_ES |
| dc.subject | Escuelas y cursos | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | |
| dc.subject | Organización partidaria | |
| dc.title | Balance de captacion - Capital | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Balance de coptación.pdf
- Size:
- 635.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Balance de coptacion.pdf
