Caracterización de las tendencias en ARU(BA)
| dc.contributor.author | Partido Obrero Revolucionrario | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-09T17:15:44Z | |
| dc.date.available | 2015-10-09T17:15:44Z | |
| dc.date.issued | 1956 | |
| dc.description.abstract | Minuta que caracteriza las tendencias que confluyen en la agrupación ARU de Buenos Aires (en izquierda, centro y derecha); conflicto entre ellas -plantea que recién comienza-. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/7929 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Agrupación Reformista Universitaria ARUBA | es_ES |
| dc.subject | Partido Obrero Revolucionario POR | es_ES |
| dc.subject | Estudiantil - Universidad | es_ES |
| dc.subject | Federación Universitaria Argentina | es_ES |
| dc.subject | Dictadura 1955-1958 Aramburu | es_ES |
| dc.subject | Golpe de 1955 | es_ES |
| dc.title | Caracterización de las tendencias en ARU(BA) | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caract ARUBA 1956.pdf
- Size:
- 603.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
