Salarios ¿qué salida hay?
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-01T20:45:45Z | |
| dc.date.available | 2019-10-01T20:45:45Z | |
| dc.date.issued | 1987-07 | |
| dc.description.abstract | Volante electoral, en forma de historieta, contra plan Sourouille, FMI y acuerdos entre Cafiero-Miguel y Alfonsín | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/15606 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Luchas y resistencia obrera 1983-1992 | es_ES |
| dc.subject | Gobierno de Alfonsín | |
| dc.subject | Plan Sourrouille | |
| dc.subject | FMI | |
| dc.subject | Cafiero, Antonio | |
| dc.subject | Miguel, Lorenzo | |
| dc.subject | Elecciones 1987 | |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | |
| dc.subject | Tarifazos | |
| dc.subject | Zamora, Luis | |
| dc.subject | Parrilli, Marcelo | |
| dc.title | Salarios ¿qué salida hay? | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1987 elec salarios.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
