Esquema sobre orientación del partido
| dc.contributor.author | Movimiento al Socialismo | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-13T10:13:48Z | |
| dc.date.available | 2019-03-13T10:13:48Z | |
| dc.date.issued | 1988-12 | |
| dc.description.abstract | Minuta de caracterización y propuesta de orientación, realizada después de la interna de Izquierda Unida de 1988, con vistas a las elecciones de 1989. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/14413 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Movimiento al Socialismo MAS | es_ES |
| dc.subject | Construcción partidaria | es_ES |
| dc.subject | Organización | es_ES |
| dc.subject | Elecciones 1989 | es_ES |
| dc.subject | Gobierno de Alfonsín | es_ES |
| dc.subject | Menem, Carlos | es_ES |
| dc.subject | Izquierda Unida | es_ES |
| dc.title | Esquema sobre orientación del partido | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 198812 orient.pdf
- Size:
- 890.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
