Mar del Plata - cantidad de militantes
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-15T16:27:24Z | |
| dc.date.available | 2015-07-15T16:27:24Z | |
| dc.date.issued | 1972-08-10 | |
| dc.description.abstract | Informe sobre cantidad de militantes y simpatizantes por sector. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/7513 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es_ES |
| dc.subject | Regionales - Mar del Plata | es_ES |
| dc.subject | Organización - Equipos | es_ES |
| dc.title | Mar del Plata - cantidad de militantes | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10-08-72 (2).pdf
- Size:
- 90.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
