Balance al 20/8/74
| dc.contributor.author | Partido Socialista de los Trabajadores | es |
| dc.date.accessioned | 2012-07-20T18:09:35Z | |
| dc.date.available | 2012-07-20T18:09:35Z | |
| dc.date.issued | 1974-08-20 | es |
| dc.description | Fecha detallada: 20/08/1974 | es |
| dc.description | Hoja suelta mecanografiada | es |
| dc.description | Planilla de balance de equipos, compromisos semanales y totales por campaña de suscripciones. | es |
| dc.format.extent | 1 | es |
| dc.identifier.uri | https://fundacionpluma.info/handle/123456789/2444 | |
| dc.publisher | es | |
| dc.subject | Partido Socialista de los Trabajadores PST | es |
| dc.subject | Organización partidaria | es |
| dc.subject | Regionales - Capital Federal | es |
| dc.title | Balance al 20/8/74 | es |
| dc.type | book | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
